ПС 220/110/35/6 «Каражальская» | Проектные работы «Реконструкция устройств РЗА: I и II этапы» | 4 | 2014
|
ШЛ 2606.513 06.513 | |||
ШЛ 2606.516 06.516 | 4 | ||
ШЛ 2606.513 | 1 | ||
ТОР 200 Л 22 2632 | 24 | ||
ТОР 200 В 68 3632 | 2 | ||
ШТ 2108.507 06.526 02.11 | 2 | 2015 | |
ШШ 2310.511 | 1 | 2016 | |
ПС 220/35/6 «Жайрем» | ШЛ 2501.10 | 5 | 2014
|
ШН 2502.10 | 1 | ||
ТОР 200 Л 22 2632 | 16 | ||
ТОР 200 68 3632 | 2 | ||
ШЛ 2501.10 01.10 | 3 | 2015 | |
ШТ 2108.513 06.526 02.11 02.11 | 2 | 2016 | |
ПС110/35/6 «Центральная» | ШТ 2108.501 06.526 08.16 | 1 | 2014 |
ШЛ 2606.514 06.510 | 2 | ||
ШЛ 2606.514 06.512 | 1 | ||
ТОР 200 Л 22 2632 | 5 | ||
ТОР 200 В 68 3632 | 1 | ||
ПС 220/110/10 «Барсенгир» | ШЛ 2606.514 06.510 | 3
|
2015
|
ШЛ 2606.514 06.512 | 1 | ||
ШЛ 2606.519 | 1 | ||
ШШ 2310.511 | 2 | ||
ШТ 2108.520 06.522 06.521 02.11 | 2 | ||
ТЭМП 2501-52 RS-485 | 9 | ||
ПС 110/35/10 «Городская» | ШТ 2108.513 06.526 02.11 02.11 | 2 | 2015 |
ТЭМП 2501-52 RS-485 | 17 | ||
ПС 110/10 «Д» | ШТ 2108.513 06.526 02.11 | 2 | 2015 |
ТЭМП 2501-52 RS-485 | 13 | ||
ПС 110/10 «№ 5» | ТЭМП 2501-52 RS-485 | 17 | 2015 |
ШТ 2108.513 06.526 02.11 | 2 | ||
ШЛ 2606.519 | 1 | ||
ПС 110/35/10 «№ 1» | ТЭМП 2501-52 RS-485 | 24 | 2015 |
ТОР 200-БЦС01 6632 | 1 | ||
ШЛ 2606.514 06.510 | 4 | 2016
2016 |
|
ШЛ 2606.519 | 1 | ||
ШТ 2108.513 06.526 02.11 02.11 | 2 | ||
ШШ 2310.511 | 1 | ||
ПС 220 «Мойынты» | ШЛ 2606.514 06.510 | 3 | 2015 |
ШЛ 2606.514 06.512 | 1 | ||
ПС 110/35/ 10 «№ 4» | ШЛ 2606.514 06.510 | 2 | 2015 |
ПС 110/10 «№ 6» | ШЛ 2606.514 06.510 | 2 | 2015 |
ТОР 200-БЦС01 6632 | 1 | 2015 | |
ПС 220/35/6кВ «Жана Арка» | ТЭМП 2501-51 RS-485 | 11 | 2016 |
ПС 220/35/6кВ «Улытау» | ТОР 200-Л62 3632 | 1 | 2016 |
ТЭМП 2501-51 | 2 | ||
ТОР 300 ДЗТ 513 | 1 | ||
ПС 110 кВ «Сарыкенгир» | ТОР 200-Л62 3632 | 1 | 2016 |
ТЭМП 2501-51 | 2 | ||
ТОР 300 ДЗТ 513 | 1 | ||
ПС 110кВ №16 «Свинокомплекс» | ШТ 2108.513 06.526 02.11 | 2 | 2016 |
ТЭМП 2501-51 | 6 | ||
ПС 110 кВ «№ 11» | ТОР 200-Л62 3632 | 1 | 2016 |
ТОР 200-Т72 3632 | 1 | ||
ПС 110 кВ «№ 13» | ТОР 200-Л62 3632 | 1 | 2016 |
ТОР 200-Т72 3632 | 1 | ||
ПС 35/10 кВ «Талап» | ТЭМП 2501-51 | 8 | 2016 |
ТОР 200-Т72 3632 | 2 | ||
ПС 35/10 кВ «Чубар Тюбек» | БМЗ (КРУ10кВ+ОПУ) КСО, ТН, ТСН, ШУОТ, АКБ, ТСН. | 1 |
2016
2016 |
Ш2500 15.210 | 1 | ||
Шкаф ТН | 1 | ||
ШУОТ с АКБ | 1 | ||
ТЭМП 2501-51 | 9 | ||
ЗДЗ-01 | 14 | ||
ТЭМП 2501-61 | 2 |