Трансформаторы и автотрансформаторы напряжением 10-220 кВ для электрифицированных железных дорог на переменном токе
Трансформаторы преобразовательные масляные трехфазные двухобмоточные класса напряжения 10 кВ
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение (при холостом ходе), кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
сетевой обмотки | вентильной обмотки | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТРДП-12500/10 ЖУ1 ТУ 16 ИБМД.672434.050-2001 | 10,0 | 1,305 | Y/DY-11-0 | 16,0 | 71,5 | 22500 |
Трансформаторы тяговые масляные однофазные классов напряжения 10 и 25 кВ
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение сетевой обмотки, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |
холостого хода | короткого замыкания | ||||
ОНДЦЭ-8000/10-У1,У2 ТУ 16 ИБМД.672424.005-2002 | 10 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 4,5 | 103,5 | 9734 |
ОНДЦЭ-4350/25-У1,У2 ТУ 16 ВЕИЮ.672324.001-2005 | 25 | 1/1/1/1/1-0-0-0-0 | 3,7 | 56,8 | 7800 |
ОНДЦЭ-5700/25-У2 ТУ 16 ВГЕИ.672424.001-2007 | 25 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 5,5 | 51,5 (при мощности обмотки отопления 300 кВ∙А) | 9300 |
Трансформаторы и автотрансформаторы силовые масляные однофазные двухобмоточные напряжением до 35 кВ
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ОРМЖ-10000/27-У1,ХЛ1 ТУ 16 ИБМД.672413.005-2002 | 27,5 | 1,25; 2,5-2,5; 3,75; 5,00 | 1/1-1-0-0 | 10,0 | 50,0 | 23100 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АОМЖ-10000/27х2-У1, УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 27,5×2 | 27,5 | 1 авто | 6,5 | 26,0 | 14265 |
АОМЖ-16000/27х2-У1, УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 27,5×2 | 27,5 | 1 авто | 9,0 | 33,5 | 19000 |
Трансформаторы силовые масляные однофазные трехобмоточные классов напряжения 110 и 220
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ОРДТНЖ-25000/110-У1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 38,5 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 | 26,0 | 135 | 64200 |
ОРДТНЖ-25000/110-У1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 11,0 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 | 26,0 | 135 | 64200 |
ОРДТНЖ-25000/220-У1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 11,0 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 | 29,0 | 130 | 83500 |
ОРДТНЖ-25000/220-У1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 38,5 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 | 29,0 | 130 | 83500 |
Трансформаторы силовые масляные трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТНЖ-16000/110-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 27,5 | 6,6; 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 19,0 | 100 | 45500 |
ТДТНЖ-25000/110-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 27,5 | 11,0; 6,6 | Yн/Yн/D-0-11 | 28,5 | 140 | 61400 |
ТДТНЖ-40000/110-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 38,5 | 27,5 | Yн/Yн/D-0-11 | 39,0 | 200 | 81000 |
ТДТНЖУ-40000/110-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 115 | 38,5 | 27,5 | Yн/Yн/D-0-11 | 36,0 | 220 | 81000 |
Трансформаторы силовые масляные трехфазные трехобмоточные класса напряжения 220
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТНЖ-25000/220- У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 27,5 | 6,6; 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 40,0 | 130 | *** |
ТДТНЖ-25000/220- У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 38,5 | 27,5 | Yн/D/D-11-11 | 40,0 | 130 | *** |
ТДТНЖ -40000/220-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 27,5 | 6,6; 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 54,0 | 54,0 | *** |
ТДТНЖ -40000/220-У1,УХЛ1 ГОСТ Р 51559-2000 | 230 | 38,5 | 27,5 | Yн/D/D-11-11 | 54,0 | 54,0 | *** |
Трансформаторы передвижные силовые масляные трехфазные двухобмоточные классов напряжения 110 кВ, 220
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДЦП-32000/110-У1 ТУ 16 ИБМД.672534.005-2003 | 110 | 27,5; 11,0 | YH/D-11 | 27,0 | 141 | 59000 |
ТДЦП-25000/220-У1 ТУ 16 ИБМД.672534.002-2002 | 220; 154 | 27,5 | YH/D-11 | 30,0 | 120 | 72000 |
***В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний